| Solar-Übergabestationen | PL ZB 08.09 | |||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Beschreibung | Art.-Nr. | Preis / € | |||||||||||||||||
| Solarübergabestationen DN 25-1" - L130 | RG 3 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Technische Beschreibung: Regusol L-130-Übergabestation DN 25 1". Komplette, vormontierte auf Dichtheit geprüfte Einheit für den Solarkreislauf. Komplett vormontiert zur Wandmontage. Vorlauf: Thermometer rot, Kugelhahn mit Schwerkraftbremse, Luftabscheider; Rücklauf: Pumpe DN 25-130; mit einstellbarem und voll absperrbarem Durchflußmesser, KFE Hahn mit Schlauchtülle, Sperrventile mit Schwerkraftbremse im Vor- und Rücklauf (Öffnungsdruck 20 mbar), Thermometer blau, Manometer, Sicherheitsventil (6 bar), Anschluß für Ausdehnungsgefäß (3/4"); komplett isoliert mit EPP Halbschalen inkl. Wandbefestigung |
||||||||||||||||||||
| Mit Anschluss für „Regusol ”- Klemmringverschraubung zum Solar- Vor- und Rücklauf (12, 15, 18, 22 mm); bei Bestellung Grösse angeben (Standard 15 mm) | ||||||||||||||||||||
| Regusol L-130-Übergabestation DN 25 1" bestehend aus: | ||||||||||||||||||||
| a Umwälzpumpe | ||||||||||||||||||||
| b Kugelhahn mit integriertem Sperrventil, | ||||||||||||||||||||
| Thermometer und Anschluss für Sicherheitsgruppe | ||||||||||||||||||||
| c Kugelhahn mit integriertem Sperrventil und Thermometer | ||||||||||||||||||||
| d Durchflussmesser mit
Absperrung, Einstellung |
||||||||||||||||||||
| und seitlichem Füll- und Entleerungskugelhahn | ||||||||||||||||||||
| e Sicherheitsventil 6 bar | ||||||||||||||||||||
| f Abgang 3/4"zum Ausdehnungsgefäß | ||||||||||||||||||||
| g Manometer 10 bar | ||||||||||||||||||||
| h Füll-und Entleerungskugelhahn | ||||||||||||||||||||
| i Wandmontagevorrichtung | ||||||||||||||||||||
| k Isolierung | ||||||||||||||||||||
| l Entlüfter | ||||||||||||||||||||
| Messbereich der Durchflussmesser (1-6 oder 2-15 l/min) | ||||||||||||||||||||
| Dauerbetriebstemperatur: 120
°C. Kurzzeitig maximale Anfahrtemperatur: 160 °C. Geeignet für handelsübliche Solarflüssigkeiten. |
||||||||||||||||||||
| SOLARSTATION III komplett 18/4 | SOLARSTATION III mit 18 l Ausdehnungsgefäß (MAG), Edelstahlwellschlauch (0,7m), Pumpe Wilo ST25/4-130, Durchflussmesser 1-6 l/min, inkl. 4 Klemmverschraubungen, Standardgröße 15 mm. Andere Grössen 12, 18, 22 mm; Bei Weichkupferrohr Stützhülsen mitbestellen (kostenlos). | CZPS020 | 441,00 | |||||||||||||||||
| SOLARSTATION III komplett 18/6 | mit 18 l MAG Pumpe Wilo ST25/6-130 | CZPS080 | 441,00 | |||||||||||||||||
| SOLARSTATION III komplett 25/4 | mit 25 l MAG Pumpe Wilo ST25/4-130 | CZPS021 | 456,00 | |||||||||||||||||
| SOLARSTATION III komplett 25/6 | mit 25 l MAG Pumpe Wilo ST25/6-130 | CZPS081 | 456,00 | |||||||||||||||||
| SOLARSTATION III komplett 35/6 | mit 35 l MAG Pumpe Wilo ST25/6-130 | CZPS083 | 470,00 | |||||||||||||||||
| SOLARSTATION III 4 | SOLARSTATION III Wilo ST25-4-130, ohne MAG | CZPS022 | 344,00 | |||||||||||||||||
| SOLARSTATION III 6 | SOLARSTATION III Wilo ST25-6-130, ohne MAG | CZPS082 | 344,00 | |||||||||||||||||
| SOLARSTATION III PARA 1-7 | CON-SOLARSTATION
III ohne MAG/ PARA 1-7 Hochefizienz Pumpe, Energielabel A, 0-10V, 2-15 l/min |
CZPS084 | 582,00 | |||||||||||||||||
| Aufpreis PARA 1-7 / 25-4 | Aufpreis
Wilo Stratos PARA statt ST25/4 Hochefizienz Pumpe, Energielabel A, 0-10V, 2-15 l/min |
CZPS208 | 238,00 | |||||||||||||||||
| Aufpreis PARA 1-7 / 25-6 | Aufpreis
Wilo Stratos PARA statt ST25/6 Hochefizienz Pumpe, Energielabel A, 0-10V, 2-15 l/min |
CZPS085 | 232,00 | |||||||||||||||||
| Erweiterung 25/4 | Erweiterung
SOLARSTATION Einstrang mit Wilo ST 25/4 130, 2 - 15 l/min. |
CZPS086 | 236,00 | |||||||||||||||||
| Erweiterung 25/6 | Erweiterung
SOLARSTATION Einstrang mit Wilo ST 25/6 130, 2 - 15 l/min. |
CZPS209 | 238,00 | |||||||||||||||||
| Durchflußmesser 2-14 l /min | Aufpreis bei
Bestellung von SOLARSTATION III, im Austausch gegen Durchflußmesser 1 - 6 l/min |
CZPS018 | 11,00 | |||||||||||||||||
| Klemmverschraubung an SOLARSTATION | Anschluß-Klemmverschraubung
für SOLARSTATION an 12, 15, 18, 22 mm CU-Rohr |
CZPS027 | 4,00 | |||||||||||||||||
| (Preisliste gültig ab 1.8.2009, zzgl. MwSt.und Transport; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten) | ||||||||||||||||||||