| Heizkreisstationen | PL ZB 08.09 | ||||||||||||||||
| Bezeichnung | Beschreibung | Art.-Nr. | Preis / € | ||||||||||||||
| Regumat DN 25/32 - L130/L180 | RG 3 | ||||||||||||||||
|
Technische Beschreibung: Armaturengruppe für die Anbindung an einen Heizkreis mit Dreiwegemischer und Stellmotor. Bestehend aus: Absperr-Set aus 2 Kugelhähnen zum Absperren des Heizstranges mit 2 Thermometern im Handgriff integriert, zur Anzeige der Vor- und Rücklauftemperatur. Mit Sperrventil im Rücklauf, zur Verhinderung von Fehlzirkulationen. Isolierung mit umsteckbaren Stopfen in rot und blau beim Tauschen von Vor- und Rücklauf. Kugelhähne: Gehäuse und Spindel aus Messing mit doppelter O-Ring-Abdichtung. Kugeln aus Messing, hartverchromt, Kugeldichtungen aus PTFE, Überwurfmuttern aus Messing. Thermometer im Handgriff integriert, mit Anzeigepunkt für Stellung Durchgang bzw. Absperrung. Auslieferung: Die Armaturen sind lose miteinander verbunden und in der Isolierung (EPP-Box) verpackt. Hinweis: Im Auslieferungszustand Vorlauf rechts. Vor- und Rücklauf können jedoch vor Ort individuell gewechselt werden. |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Regumat M3-130/180 DN 25/32 bestehend aus: | |||||||||||||||||
| a Absperreinrichtung mit 2
Kugelhähnen und 2 Thermometern (ohne Überströmvorrichtung) |
|||||||||||||||||
| c Flanschrohr mit Sperrventil | |||||||||||||||||
| d Dreiwegemischer mit
Stellmotor |
|||||||||||||||||
| k Isolierung | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Regumat S-130 | DN 25-1"-BL 130 | mit Pumpe UPS 25-40 ohne Mischer, ohne Stellmotor | HU-254-13 | 313,00 | |||||||||||||
| Regumat S-130 | DN 25-1"-BL 130 | mit Pumpe Alpha-2 DN 25 ohne Mischer, ohne Stellmotor | HU-254AL2-13 | auf Anfrage | |||||||||||||
| Regumat M3-130 | DN 25-1"-BL 130 | mit Pumpe UPS 25-40 mit Mischer, ohne Stellmotor | HG-254-13 | 329,00 | |||||||||||||
| Regumat M3-130 | DN 25-1"-BL 130 | mit Pumpe UPS 25-40 mit Mischer und Stellmotor | HG-254-13M | 448,00 | |||||||||||||
| Regumat M3-180 | DN 25-1"-BL 180 | mit Pumpe UPS 25-40 mit Mischer, ohne Stellmotor | HG-254-18 | 338,00 | |||||||||||||
| Regumat M3-180 | DN 25-1"-BL 180 | mit Pumpe UPS 25-40 mit Mischer und Stellmotor | HG-254-18M | 464,00 | |||||||||||||
| Regumat M3-180 | DN 25-1"-BL 180 | mit Pumpe Alpha-2 25-40 mit Mischer und Stellmotor | HG-254AL2-18M | 548,00 | |||||||||||||
| Regumat M3-180 | DN 25-1"-BL 180 | mit Pumpe Alpha-2 25-60 mit Mischer und Stellmotor | HG-256AL2-18M | auf Anfrage | |||||||||||||
| Regumat S-180 | DN 32-1"-BL 180 | mit Pumpe UPS 32-40 ohne Mischer, ohne Stellmotor | HU-324-18 | 387,00 | |||||||||||||
| Regumat M3-180 | DN 32-1 1/4"-BL180 | mit Pumpe UPS 32-40 mit Mischer und Stellmotor | HG-324-18M | 598,00 | |||||||||||||
| Regumat M3-180 | DN 32-1 1/4"-BL180 | mit Pumpe UPS 32-60 mit Mischer und Stellmotor | HG-326-18M | auf Anfrage | |||||||||||||
| Regumat M3-180 | DN 32-1 1/4"-BL180 | mit Pumpe Alpha-2 32-40 mit Mischer und Stellmotor | HG-324AL2-18M | 667,00 | |||||||||||||
| Regumat M3-180 | DN 32-1 1/4"-BL180 | mit Pumpe Alpha-2 32-60 mit Mischer und Stellmotor | HG-326AL2-18M | auf Anfrage | |||||||||||||
| Anschluß-Sets | Einlegeteil 1" IG für Überwurfmutter 1 1/2"; 2fach | 504-HGTL-25 | 4,00 | ||||||||||||||
| Einlegeteil 5/4" IG für Überwurfmutter 2"; 2fach | 504-HGTL-32 | 5,00 | |||||||||||||||
| Absperrung-Mini | Absperrkugelhahn
1" Mini für Baugruppen DN25 gemischt, 4-fach absperrbar anstatt 2-fach Standard; Set a 2 Stck. |
504-HKABS | 12,00 | ||||||||||||||
| (Preisliste gültig ab 1.8.2009, zzgl. MwSt.und Transport; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten) | |||||||||||||||||